放射衛(wèi)生快速檢測(cè)設(shè)備方案(二)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格范圍 | 參考價(jià)格 | 型號(hào) |
1 | 便攜式電離室巡測(cè)儀> | 臺(tái) | 劑量率:0.1μSv/h~100mSv/h | 1.4-3.2 | 1.98 | XH-3408 |
2 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | 臺(tái) | 1、相對(duì)固有誤差:±10% | 1.1-3.2 | 1.68 | XH-2020 |
3 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀(腕式) | 臺(tái) | 劑量范圍0.1-9999mSv | 0.5-0.78 | 0.78 | 1208 |
4 | 便攜式表面污染儀 | 臺(tái) | 0~9999 CPS | 1.8-2.46 | 1.8 | XH-3206 |
5 | 便攜式中子劑量?jī)x | 臺(tái) | 0μrem/h~75rem/h | 10.5-13.5 | 13.5 | 190N |
6 | X射線機(jī)質(zhì)量控制評(píng)價(jià)系統(tǒng)(推薦) | | 非介入測(cè)毫安、毫安秒、毫安秒線性: | 21.8-23.5 | 23.5 | Barracuda |
7 | 輻射防護(hù)服(推薦) | 臺(tái) | 超薄、超柔軟防護(hù)材料輕 | 0.58 | 0.58 | C222 |
電話
微信掃一掃