衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督快檢儀器方案(一)
序號 | 設(shè)備名稱 | 用途 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 便攜式氣體檢測儀 | 公共場所項目復合式儀器,同時測量: 可吸入顆粒物, VOC, 溫濕度, 一氧化碳, 二氧化碳 | *1.可吸入顆粒物濃度檢測: |
2 | 數(shù)字照度計 | 照度測量 | 1.測量范圍:200/2000/20000/200000 Lux |
3 | 可吸入顆粒分析儀 | 可吸入顆粒物濃度直讀(防爆) | 1.粉塵濃度范圍:0.001~20mg/m3 |
4 | 積分聲級計 | 現(xiàn)場噪聲測定 | 1、頻率計權(quán):A、C、Z |
5 | 管道機器人 | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)管道清洗前和清洗后的檢測 | 1號機器人: |
6 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 飲用水項目復合測試儀器,可綜合下列儀器: 便攜式二氧化氯檢測儀, 便攜式三氮檢測儀, 便攜式鐵檢測儀, 便攜式錳檢測儀, 便攜式總硬度檢測儀等 | *1、光源:LED/濾光器 設(shè)定在428, 525,568, 635nm處 |
7 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 二氧化氯快速測定 | 1、單波長,直接讀數(shù);光源:LED |
8 | 便攜式總氯﹑余氯檢測儀 | 總氯﹑余氯快速測定 | 1、單波長,直接讀數(shù);光源:LED |
9 | 紫外線強度儀 | 紫外線強度測定 | 1、波長:230~290nm |
10 | 便攜式電離室巡測儀 | X,Υ射線測定 | 1、檢測原理:電離室 |
11 | 個人劑量報警儀(腕式) | 輻射量報警 | 1、劑量率量程:0.01~9999.99μSv/h |
12 | ATP熒光檢測儀(手持式) | 醫(yī)療器具,餐具等表面潔凈度測量 | *1、檢測精度:1×10-15molatp(1RLU為1×10-15molatp) |
13 | 甲醛檢測儀 | 甲醛現(xiàn)場快速測定 | 1.采樣方法:通過內(nèi)置泵,采集空氣樣品 |
14 | 課桌尺 | 角度測試 | 1.量程:0~360° |
15 | 測距儀 | 激光測距 | *1、測量范圍: 0.05~100m |
16 | 數(shù)字微風儀 | 風速測量 | 1.風速范圍:0~20m/s |
17 | 數(shù)字溫濕度計 | 溫濕度測試 | 1.測量范圍: |
18 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 空氣潔凈度測試 | 1、可同時測量六個通道數(shù)據(jù) |
電話
微信掃一掃