簡(jiǎn)要描述:HI96707意大利HANNA哈納HI96707亞硝酸鹽氮比色計(jì)亞硝酸鹽氮【0.000 to 0.600 mg/ L(ppm)NO2--N】微電腦光度比色測(cè)定(單位轉(zhuǎn)換:【NaNO2】=【NO2-N】x 4.93、 【NO2-】 = 【NO2-N】x 3.29),EPA 改進(jìn)方法,*CAL CHECK性能核查功能,*光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),LCD大屏幕顯示,定制安全環(huán)保試劑,Z佳性?xún)r(jià)比,操作簡(jiǎn)單,適
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI96707意大利HANNA哈納HI96707亞硝酸鹽氮比色計(jì)
亞硝酸鹽氮【0.000 to 0.600 mg/ L(ppm)NO2--N】微電腦光度比色測(cè)定(單位轉(zhuǎn)換:【NaNO2】=【NO2-N】x 4.93、 【NO2-】 = 【NO2-N】x 3.29),EPA 改進(jìn)方法,*CAL CHECK性能核查功能,*光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),LCD大屏幕顯示,定制安全環(huán)保試劑,*性?xún)r(jià)比,操作簡(jiǎn)單,適用于現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)室精確快速測(cè)量
型號(hào) | HI 96707 |
量程 | 0.000 to 0.600 mg/L NO2-N |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度 | ±0.001mg/L @ 0.100 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 525 nm,硅光電池檢光器 |
校準(zhǔn)功能 | CAL CHECK單點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)功能 |
供電方式 | 1 x 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
測(cè)量方法 | EPA 改進(jìn)方法,亞硝酸鹽與試劑反應(yīng)呈粉紅色。 |
HI96707選購(gòu)件:
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報(bào)價(jià) |
HI 731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個(gè)/組 ' | ¥500.00參考報(bào)價(jià) |
HI 731331 | 玻璃比色皿杯,包裝:4個(gè)/組' | ¥220.00參考報(bào)價(jià) |
HI 93707-01 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N)試劑,適用范圍:0.00 to 0.30 mg/L NO2-N,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | ¥380.00參考報(bào)價(jià) |
HI 93707-03 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N)試劑,適用范圍:0.00 to 0.30 mg/L NO2-N,類(lèi)型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次' | ¥1120.00參考報(bào)價(jià) |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè))' | ¥1600.00參考報(bào)價(jià) |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組)' | ¥260.00參考報(bào)價(jià) |
HI 95707-11 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N)標(biāo)準(zhǔn)溶液,比色皿裝' | ¥1300.00參考報(bào)價(jià) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃