簡(jiǎn)要描述:HI3814意大利哈納HANNA水質(zhì)快速綜合檢測(cè)包,酸度(CaCO3)、堿度(CaCO3)、二氧化碳(CO2)、硬度(CaCO3)、溶解氧(O2)、酸度(pH)多參數(shù)快速檢測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI3814意大利哈納HANNA水質(zhì)快速綜合檢測(cè)包
酸度(CaCO3)、堿度(CaCO3)、二氧化碳(CO2)、硬度(CaCO3)、溶解氧(O2)、酸度(pH)多參數(shù)快速檢測(cè)
HI3814 | 配置快速檢測(cè)項(xiàng)目試劑(預(yù)測(cè):各100次) |
| |||
酸度(CaCO3)測(cè)定 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1 mg/ L | 甲基橙/酚酞滴定法 | ||
0 to 500 mg/ L(ppm) | 解析度:5 mg/ L | ||||
堿度(CaCO3)檢測(cè) | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 酚酞/溴酚藍(lán)滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:3mg/ L(ppm) | ||||
二氧化碳(CO2)檢測(cè) | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | 酚酞滴定法 | ||
0.0 to 50.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.5mg/ L(ppm) | ||||
0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | ||||
硬度(CaCO3)檢測(cè) | 0.0 to 30.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.3mg/ L(ppm) | EDTA滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:3mg/ L(ppm) | ||||
溶解氧(O2)檢測(cè) | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | Winkler滴定法 | ||
酸度(pH)檢測(cè) | 0.0 to 14.0 pH | 解析度:0.1 pH | 電極法 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃