簡要描述:HI93703-11意大利HANNA哈納濁度測定儀由南通沃特環(huán)保科技有限公司銷售。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
HI93703-11意大利HANNA哈納濁度測定儀
測量范圍:0.00 to 50.00 、50 to 1000 FTU
自動量程轉(zhuǎn)換,FTU為福爾馬肼濁度單位,散射濁度測定法,符合ISO7027標準,CAL CHECK校驗校準功能
GLP管理功能,查詢設置、校準、時間等信息,手動校準,內(nèi)置標準校準點:0、10、500 FTU
RS232 數(shù)據(jù)接口、199 組數(shù)據(jù)存儲、*數(shù)據(jù)管理【僅限HI93703-11】
HI93703-11意大利HANNA哈納濁度測定儀技術參數(shù):
HI93703-11 | HI93703 | |
測量范圍 | 0.00 to 1000 FTU | 0.00 to 1000 FTU |
解析度 | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) |
精度@25°C/77°F | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 |
測量方法 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 |
校準模式 | 手動三點校準,內(nèi)置三個標準點:0、10、500FTU | 手動三點校準,內(nèi)置三個標準點:0、10、500FTU |
光學系統(tǒng) | 定制專用接收器暨光源系統(tǒng) | 定制專用接收器暨光源系統(tǒng) |
GLP功能 | 自動存儲*校準數(shù)據(jù)和查詢校準時間和校準結果 | ------ |
數(shù)據(jù)管理 | RS232數(shù)據(jù)接口,199 組測量數(shù)據(jù)存儲 | ------ |
電源模式 | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動關機 | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動關機 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) | 主機尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃