衛(wèi)生監(jiān)督及疾控中心檢測(cè)設(shè)備解決方案
序號(hào) | 檢測(cè)對(duì)象 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 室內(nèi)空氣 | TVOC檢測(cè)儀 | |
2 | 二氧化碳分析儀 | ||
3 | 一氧化碳分析儀 | ||
4 | 甲醛分析儀 | GDYK-208S | |
5 | 可吸入顆粒物分析儀 | ||
6 | 臭氧檢測(cè)儀 | ||
7 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | ||
8 | 六級(jí)空氣微生物采樣器 | ||
9 | 定量采樣機(jī)器人 | ||
10 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | ||
11 | 室內(nèi)環(huán)境 | 聲級(jí)計(jì) | AWA5688 |
12 | 數(shù)字式照度計(jì) | TES1332A | |
13 | 套帽式風(fēng)量計(jì) | FL-A1 | |
14 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | ||
15 | 便攜式風(fēng)速儀 | NK1000 | |
16 | 面積 | 測(cè)距儀 | X310 |
17 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
18 | 空氣消毒 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV-B(單) |
19 | 生活飲用水 | 便攜式PH計(jì) | PH200 |
20 | 便攜式濁度儀 | ||
21 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | CON200 | |
22 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | XZ-0120 | |
23 | 二氧化氯檢測(cè)儀 | EYHL-2A | |
24 | 游離氯檢測(cè)儀 | ||
25 | ATP熒光檢測(cè)儀 | 420型 | |
26 | 便攜式氧化還原電位測(cè)定儀 | ||
27 | 有效氯濁度在線監(jiān)測(cè) | ||
28 | 游泳池水 | 便攜式PH計(jì) | PH200 |
29 | 便攜式濁度儀 | ||
30 | 便攜式余氯分析儀 | ||
31 | 游離氯檢測(cè)儀 | ||
32 | 尿素快速檢測(cè)儀 | NS-1 | |
33 | 溫度計(jì) | ||
34 | 消毒效果 | 有效氯測(cè)定儀 | |
35 | 紫外線強(qiáng)度儀 | UV-B(單) | |
36 | ATP熒光檢測(cè)儀 | 420型 | |
37 | 輻射防護(hù)測(cè)量 | 電離室巡測(cè)儀 | |
38 | 表面污染測(cè)定 | 便攜式表面污染儀 | |
39 | 中子 | 便攜式中子劑量?jī)x | |
40 | 現(xiàn)場(chǎng)射線劑量 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | |
41 | 監(jiān)督員 | 個(gè)人防護(hù)用品 |
電話
微信掃一掃