
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI991003意大利HANNA哈納HI991003防水型便攜式pH/ORP/溫度測(cè)定儀
                        
簡(jiǎn)要描述:HI991003意大利HANNA哈納HI991003防水型便攜式pH/ORP/溫度測(cè)定儀pH :-2.00 to 16.00 pH;pH-mV轉(zhuǎn)換:±825 mV;ORP:±1999 mV; -5.0 to 105.0 °C,新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕顯示,兩鍵式操作,DIN接口。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI991003意大利HANNA哈納HI991003防水型便攜式pH/ORP/溫度測(cè)定儀
pH :-2.00 to 16.00 pH;pH-mV轉(zhuǎn)換:±825 mV;ORP:±1999 mV; -5.0 to 105.0 °C,新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕顯示,兩鍵式操作,DIN接口
|              型號(hào)              |                          HI 991003              |         |
|              量程              |                          pH值              |                          -2.00 to 16.00 pH              |         
|              |                          pH-mV              |                          ±825 mV              |         
|              |                          ORP              |                          ±1999 mV              |         
|              |                          溫度              |                          -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F              |         
|              解析度              |                          pH值              |                          0.01 pH              |         
|              |                          pH-mV              |                          1 mV              |         
|              |                          ORP              |                          1 mV              |         
|              |                          溫度              |                          0.1 °C ;0.1°F              |         
|              精度              |                          pH值              |                          ±0.02 pH              |         
|              |                          pH-mV              |                          ±1 mV              |         
|              |                          ORP              |                          ±2 mV              |         
|              |                          溫度              |                          ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C)             ± 1.0°F (23 to 140°F),± 1°C (140 to 221.0°C)  |         
|              pH校準(zhǔn)              |                          自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)              |         |
|              溫度補(bǔ)償              |                          自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F              |         |
|              供電方式              |                          3 x 1.5V AA電池              |         |
|              電極類型              |                          HI1297D 電極,內(nèi)置溫度傳感器,D型接口              |         |
|              使用環(huán)境              |                          0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%              |         |
|              尺寸重量              |                          152 x 58 x 30mm;205g              |         |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃