簡要描述:100-1000過氧化氫試紙/雙氧水檢測試紙/雙氧水測試條測量范圍100-1000mg/l,測量次數(shù):100次。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
100-1000過氧化氫試紙/雙氧水檢測試紙/雙氧水測試條
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品名稱 | 測量范圍 | 測量次數(shù) |
雙氧水檢測試紙
| 0.5-5-10-25mg/l | 100次 |
1-3-10-30-100mg/l | 100次 | |
100-200-400-600-800-1000mg/l | 100次 |
使用說明:
1.試紙顯色靈敏度下限一般是0.2毫克/升,被檢測液低于下限可用比色管來測定。
2.使用方法與PH試紙方法相同,數(shù)秒-數(shù)十秒即可定量。
3.濃度定量與色卡對比,色卡一般分為5個梯度。
作用與用途
用于測試水質(zhì),廣泛運(yùn)用于飲用水與自來水加工、食品加工、實(shí)驗(yàn)室操作、環(huán)境分析、水產(chǎn)養(yǎng)殖、工農(nóng)業(yè)用水等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
a、操作簡便—采用目視比色法測量,測試人員無需要培訓(xùn),只需按說明書步驟操作即可。
b、快速高效—秒鐘即可完成,快速高效。
c、測定結(jié)果可靠。
d、分析費(fèi)用低。
e、體積小,重量輕,攜帶方便。
f、適用于海、淡水的實(shí)時實(shí)地水質(zhì)測試。
注意事項(xiàng):
1取出所需要的根數(shù)后,請快速將蓋子蓋上.
2.放在空氣濕度較低處理避光保存.
公司同類產(chǎn)品有:
產(chǎn)品名稱 | 檢測范圍 | 保質(zhì)期 | 檢測次數(shù) | 備注 |
雙氧水檢測試紙 | 0.5-5-10-25 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
1-3-10-30-100 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 | |
100-200-400-600-800-1000 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 | |
過氧乙酸檢測試紙 | 0.5-2-5-10-20-40 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
0.5-1-2-4-10-20-40 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 | |
0-25-50-100-200-500 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 | |
100-200-300-400-500-600 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 | |
100-200--500-1000-2000 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 | |
余氯檢測試紙 | 0.5-1-2-5-10 mg/l | 12月 | 100 | 試紙-比色法 |
25-50-100-200-500 mg/l | 12月 | 100 | 試紙-比色法 | |
25-50-100-200-600 mg/l | 12月 | 100 | 試紙-比色法 | |
氨氮檢測試紙 | 2-5-20-30-70-100 mg/l | 12月 | 100 | 試紙+試劑-比色 |
10-30-50-70-80-100 mg/l | 12月 | 100 | 試紙+試劑-比色 | |
10-30-60-100-200-400 mg/l | 12月 | 100 | 試紙+試劑-比色 | |
亞硝酸鹽檢測試紙 | 2-5-10-20-40-80 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
1-5-10-20-40-80 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 | |
水總硬度檢測試紙 | 25-50-120-250-425 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
硝酸鹽檢測試紙 | 10-25-50-100-250-500 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
鋁檢測試紙 | 10-30-60-100-160 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
空氣臭氧檢測試紙 | 5-10-20-30-40 μg/m3 | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
維生素C檢測試紙 | 100-200-300-500-700-1000 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
亞硫酸根檢測試紙 | 10-40-80-180-400 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
六價鉻檢測試紙 | 0.2-0.5-1-3-5-10 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
3-10-30-100 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 | |
二價鐵檢測試紙 | 3-10-25-50-100-250-500 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
鋅檢測試紙 | 10-40-100-250 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
磷酸根檢測試紙 | 10-25-50-100-250-500 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
硫酸根檢測試紙 | 200--1600 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
氯根檢測試紙 | 500-1000-1500-2000 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
500-1000-1500-2000-3000 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 | |
尿素檢測試紙 | 25-50-100-200-300 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
汞檢測試紙 | 10-25-50-100-200 mg/l | 18月 | 100 | 試紙-比色法 |
鉛檢測試紙 | 0.5-1-2-5-10 mg/l | 12月 | 50 | 試劑盒包裝 |
空氣中甲醛檢測試紙 | 0.04-0.1-0.4-1 mg/m3 | 12月 | 2片裝 | 家用 |
PH試紙
| 0-14 | 12月 | 100 | 試紙-比色法 |
4.5-10 | 12月 | 100 | 試紙-比色法 | |
0-7 | 12月 | 100 | 試紙-比色法 | |
7-14 | 12月 | 100 | 試紙-比色法 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃